Alors, là, en lien, le calendrier des défilés.
(je le copie)
| lundi 26 janvier 2009 | |||||||||||
| ALEXIS MABILLE** | 10h00 | 51 rue de l'Université - Paris 7e | |||||||||
| STÉPHANE ROLLAND | 11h00 | Palais de Tokyo - 13 avenue du Président Wilson - Paris 16e | |||||||||
| CHRISTOPHE JOSSE** | 12h00 | Les Beaux-Arts de Paris - Salle Melpomène - 13 quai Malaquais - Paris 6e | |||||||||
| CHRISTIAN DIOR | 14h30 | Musée Rodin - 79 rue de Varenne - Paris 7e | |||||||||
| FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA** | 17h00 | Palais de Tokyo - 13 avenue du Président Wilson - Paris 16e | |||||||||
| ADELINE ANDRÉ | 18h00 | JTM Gallery - 40 rue de Richelieu - Paris 1er | |||||||||
| GIORGIO ARMANI PRIVÉ* | 19h30 | Palais de Chaillot - 1 place du Trocadéro - Paris 16e | |||||||||
| mardi 27 janvier 2009 | |||||||||||
| CHANEL | 10h00 & 12h00 | Pavillon Cambon Capucines - 46 rue Cambon - Paris 1er | |||||||||
| CATHY PILL** | 14h30 | Espace Saint Martin - 199 bis rue Saint Martin - Paris 3e | |||||||||
| CHRISTIAN LACROIX | 15h30 | Centre Georges Pompidou - entrée par la rue Beaubourg - Paris 4e | |||||||||
| ATELIER GUSTAVO LINS** | 16h30 | Galerie Joyce - 168/173 Galerie de Valois - Palais Royal - Paris 1er | |||||||||
| DOMINIQUE SIROP | 17h30 | 14 rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8e | |||||||||
| GIVENCHY | 19h00 | Couvent des Cordeliers - 15 rue de l'Ecole de Médecine - Paris 6e | |||||||||
| mercredi 28 janvier 2009 | |||||||||||
| ON AURA TOUT VU*** | 10h00 | 40 rue de Richelieu - Paris 1er | |||||||||
| FRANCK SORBIER | 11h00 | Voir invitation | |||||||||
| ELIE SAAB* | 12h30 | Palais de Tokyo - 13 avenue du Président Wilson - Paris 16e | |||||||||
| JEAN PAUL GAULTIER | 14h30 | 325 rue Saint-Martin - Paris 3e | |||||||||
| LEFRANC.FERRANT** | 16h00 | Cercle des Armées - 8 place Saint-Augustin - Paris 8e | |||||||||
| JOSEP FONT** | 17h00 | Elysées Biarritz - 22/24 rue Quentin Bauchart - Paris 8e | |||||||||
| VALENTINO* | 18h30 | Voir invitation | |||||||||
| ANNE VALÉRIE HASH | 19h30 | Galerie Valois - Palais Royal - Paris 1er | |||||||||
| |||||||||||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire